24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 12:06 | 13:06 | 60 分鐘 |
2 | 12:04 | 12:04 | 1 分鐘 | |
3 | 11:50 | 11:51 | 1 分鐘 | |
4 | 11:25 | 11:26 | 0 分鐘 | |
5 | 10:28 | 10:29 | 0 分鐘 | |
6 | 10:22 | 10:23 | 0 分鐘 | |
7 | 10:18 | 10:19 | 1 分鐘 | |
8 | 10:15 | 10:15 | 0 分鐘 | |
9 | 10:09 | 10:10 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-09 | 16:59 | 17:45 | 46 分鐘 |
11 | 11:07 | 12:07 | 60 分鐘 | |
12 | 11:02 | 11:03 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-10-08 | 17:35 | 17:59 | 25 分鐘 |
14 | 16:05 | 16:42 | 36 分鐘 | |
15 | 10:00 | 12:00 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mimip2p.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. |