24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2803391 ] 大象 的評論:一個字頂頂頂頂頂頂( 2024-09-26 15:12:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1781062 ] DJ-Joe 的評論:baby讓我發覺什麼才是真高潮! 又爽又累的∼( 2024-09-24 02:41:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2636106 ] 文義哥 的評論:好聊 敢秀 CP高( 2024-09-22 06:31:31 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7453948 ] 出氣筒 的評論:( 2024-09-21 23:36:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6602849 ] 蘇綜 的評論:i got a ring( 2024-09-21 21:50:05 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7359713 ] martin0980 的評論:好評( 2024-09-10 19:20:34 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7337883 ] 阿哲888 的評論:人美心善好聊天∼ 是個好主播( 2024-09-08 22:18:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7513519 ] Ant0213 的評論:氣質美女 穴很美 粉嫩 超會噴水 戀愛感爆棚??( 2024-09-05 16:27:50 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7282802 ] Sunnew 的評論:??( 2024-09-05 14:51:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1715589 ] 哈克 的評論:一多秀超級讚啦( 2024-09-01 07:21:57 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7049930 ] 阿阿祥 的評論:好喜歡( 2024-08-19 23:03:51 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 02:31 | 07:31 | 300 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
4 | 19:40 | 20:00 | 20 分鐘 | |
5 | 15:40 | 19:27 | 226 分鐘 | |
6 | 15:32 | 15:38 | 7 分鐘 | |
7 | 13:47 | 14:06 | 20 分鐘 | |
8 | 00:23 | 00:45 | 22 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-10-11 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
11 | 20:05 | 20:45 | 39 分鐘 | |
12 | 17:57 | 19:12 | 75 分鐘 | |
13 | 17:52 | 17:54 | 2 分鐘 | |
14 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 | |
15 | 16:36 | 17:42 | 66 分鐘 | |
16 | 15:56 | 16:23 | 27 分鐘 | |
17 | 15:23 | 15:54 | 31 分鐘 | |
18 | 15:00 | 15:20 | 19 分鐘 | |
19 | 2024-10-10 | 21:32 | 22:05 | 33 分鐘 |
20 | 20:37 | 21:28 | 51 分鐘 | |
21 | 18:59 | 20:13 | 74 分鐘 | |
22 | 15:26 | 18:27 | 181 分鐘 | |
23 | 13:24 | 14:51 | 87 分鐘 | |
24 | 12:33 | 13:21 | 48 分鐘 | |
25 | 12:16 | 12:28 | 12 分鐘 | |
26 | 2024-10-09 | 20:58 | 21:33 | 36 分鐘 |
27 | 16:16 | 18:11 | 114 分鐘 | |
28 | 09:07 | 09:52 | 44 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 20:03 | 20:39 | 35 分鐘 |
30 | 18:57 | 19:28 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mimip2p.w342.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|